Wetterstation Oberwinterthur
Die Messwerte stammen von einer privaten Wetterstation
15,4 °C
Teilweise bewölkt
Gefühlt wie: 15,9 °C
| Höchst | Tiefst |
| 16,9 °C | 12,8 °C |
S
182°
| Geschwindigkeit | Böe | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,9 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Sonneneinstrahlung | 246 W/m² |
| UV-Index | 1,3 |
| Innentemperatur | 26,8 °C |
| Luftfeuchte innen | 46% |
Vorhersage
Wetter-Rekord-Übersicht. Alle Wetterrekorde hier ansehen.
| Höchst: | 16,9 °C | Tiefst: | 12,8 °C |
| Durchschnittswind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 10 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Rate: | 0,0 mm/h |
| Höchst: | 31,7 °C | Tiefst: | 8,9 °C |
| Durchschnittswind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 87 km/h |
| Regen gesamt: | 11,9 mm | Höchste Rate: | 29,2 mm/h |

