Wetterstation Oberwinterthur
Die Messwerte stammen von einer privaten Wetterstation
23,3 °C
Überwiegend klar
Gefühlt wie: 24,1 °C
| Höchst | Tiefst |
| 23,4 °C | 18,4 °C |
O
88°
| Geschwindigkeit | Böe | |
| 13 | 24 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 19,1 °C |
| Luftfeuchte | 77% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Sonneneinstrahlung | 746 W/m² |
| UV-Index | 6,6 |
Vorhersage
Wetter-Rekord-Übersicht. Alle Wetterrekorde hier ansehen.
| Höchst: | 23,4 °C | Tiefst: | 18,4 °C |
| Durchschnittswind: | 7 km/h | Stärkster Wind: | 26 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Rate: | 0,0 mm/h |
| Höchst: | 29,3 °C | Tiefst: | 18,4 °C |
| Durchschnittswind: | 8 km/h | Stärkster Wind: | 34 km/h |
| Regen gesamt: | 17,8 mm | Höchste Rate: | 57,4 mm/h |

